| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | 12 oz |
| Quantité de commande min: | 30000 |
| Prix: | USD0.01-USD0.04 |
| Détails d'emballage: | 50pcs * 20bags / carton |
| Délai de livraison: | 25-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000000PCS PAR MOIS |
| Matériel: | Kraft | Utiliser: | Boissons, café et autres boissons, tasse, nourriture |
|---|---|---|---|
| Style: | Paroi simple, mur ondulé, double paroi | Couleur: | Exigence des clients, noir blanc jaune rouge bleu marron vert rose, personnalisé, 6 couleurs/personn |
| Taille: | 2,5 oz-32 oz, dimension personnalisée, 12 oz, 4 OZ, 12 oz-20 oz | Impression: | Encre de qualité alimentaire, impression offset flexo, encre à base d'eau, sérigraphie de gaufra |
| Logo: | Logo du client, sur mesure acceptable, sur mesure accepté et marque de l'entreprise acceptée | Certification: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Fonctionnalité: | Gobelet en papier biodégradable, imperméable, jetable, de qualité alimentaire et recyclable pour boi | Nom du produit: | Gobelet en papier enduit PE, fabrication de tasses de boissons froides, tasses à café en papier recy |
| Usage: | Boisson, boisson, café, eau, lait, boisson, café, nourriture/boisson/cosmétique | Application: | café/thé/boisson chaude/boisson froide, gobelets à boissons, restaurant café magasin de boissons fro |
| Emballage: | 50pcs * 20 sacs/carton, emballage personnalisé, personnalisé acceptable | Capacité: | 1000000 pièces/jour, 50-600 ml, 2 OZ-36 OZ, 8 oz 12 oz 16 oz |
| Conception: | Professionnel personnalisé exquis | ||
| Mettre en évidence: | 12 oz de tasses de café en papier blanc,bouteilles chaudes en vrac,Coupe à café jetable de 360 ml |
||
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Capacité | 12 onces / 360 ml |
| Quantité d'emballage | 1000 tasses |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Papier de qualité alimentaire recouvert de polyéthylène |
| Classification de la température | Jusqu'à 93 °C |
| Applications | Café chaud, chocolat chaud, thé, soupes et autres boissons chaudes |

Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques