| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | SGS |
| Nomor model: | 12oz |
| Kuantitas min Order: | 30000 |
| Harga: | USD0.01-USD0.04 |
| Kemasan rincian: | 50 pcs*20bag/karton |
| Waktu pengiriman: | 25-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000000PCS PER BULAN |
| Bahan: | Kraft | Menggunakan: | Minuman, kopi, dan minuman lainnya, cangkir, Makanan |
|---|---|---|---|
| Gaya: | Dinding Tunggal, Dinding Riak, Dinding Ganda | Warna: | Kebutuhan Pelanggan, Hitam Putih Kuning Merah Biru Coklat Hijau Merah Muda, Disesuaikan, 6 Warna/Dis |
| Ukuran: | 2.5oz-32oz, Dimensi Khusus, 12oz,4OZ,12oz-20oz | Pencetakan: | Tinta Food Grade, Cetak Flexo Cetak Offset, tinta berbasis air Flexo offset cetak layar timbul mengk |
| logo: | Logo Pelanggan, dibuat khusus dapat diterima, Dibuat khusus diterima dan merek perusahaan diterima | Sertifikasi: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Fitur: | Persediaan Ramah Lingkungan Sekali Pakai Biodegradable, Tahan Air, Sekali Pakai, Food grade, Gelas k | Nama Produk: | Cangkir kertas berlapis PE, Pembuatan Cangkir Minuman Dingin, Cangkir Kopi Kertas Daur Ulang Kualita |
| Penggunaan: | Minuman, minuman, Minuman Air Kopi Susu, kopi, Makanan / Minuman / Kosmetik | Aplikasi: | kopi/teh/minuman panas/minuman dingin, Gelas Minum Minuman, kedai kopi restoran kedai minuman dingin |
| Sedang mengemas: | 50pcs * 20 tas / karton, Pengepakan Khusus, Dapat Disesuaikan | Kapasitas: | 1000000pcs/hari,50-600ml,2OZ-36OZ,8oz 12oz 16oz |
| Desain: | Profesional Disesuaikan Indah | ||
| Menyoroti: | 12 oz cangkir kopi kertas putih,Bulk panas untuk pergi cangkir,360ml cangkir kopi sekali pakai |
||
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Kapasitas | 12 oz / 360 ml |
| Jumlah kemasan | 1000 cangkir |
| Warna | Putih |
| Bahan | Kertas kelas makanan dengan lapisan polietilen |
| Rating suhu | Hingga 200°F (93°C) |
| Aplikasi | Kopi panas, cokelat panas, teh, sup, dan minuman hangat lainnya |

Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan