| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | 12oz |
| Min Bestellmenge: | 30000 |
| Preis: | USD0.01-USD0.04 |
| Verpackung Informationen: | 50pcs*20 Bags/Karton |
| Lieferzeit: | 25-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000000PCS PRO MONAT |
| Material: | Kraft | Verwenden: | Getränke, Kaffee und andere Getränke, Tasse, Essen |
|---|---|---|---|
| Stil: | Einwandig, gewellt, doppelwandig | Farbe: | Kundenanforderung: Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Blau, Braun, Grün, Rosa, individuell, 6 Farben / indivi |
| Größe: | 2,5oz-32oz, benutzerdefinierte Dimension, 12oz, 4OZ, 12oz-20oz | Drucken: | Tinte in Lebensmittelqualität, Flexodruck, Offsetdruck, Tinte auf Wasserbasis, Flexo-Offset-Glanzprä |
| Logo: | Kundenlogo, Sonderanfertigung akzeptabel, Sonderanfertigung akzeptiert und Unternehmensmarke akzepti | Zertifizierung: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Besonderheit: | Umweltfreundlicher, biologisch abbaubarer, wasserdichter, wiederverwertbarer Einweg-Pappbecher in Le | Produktname: | PE-beschichteter Pappbecher, Herstellung von Kaltgetränkebechern, hochwertige Werbekaffeetassen aus |
| Verwendung: | Getränk, Getränk, Kaffee, Wasser, Milchgetränk, Kaffee, Lebensmittel/Getränke/Kosmetik | Anwendung: | Kaffee/Tee/Heißgetränk/Kaltgetränk, Getränke-Trinkbecher, Restaurant-Café, Kaltgetränke-Shop, Restau |
| Verpackung: | 50 Stück * 20 Beutel/Karton, kundenspezifische Verpackung, kundenspezifisch akzeptabel | Kapazität: | 1000000 Stück/Tag, 50–600 ml, 2–36 Unzen, 8 Unzen, 12 Unzen, 16 Unzen |
| Design: | Professionell maßgeschneidert, exquisit | ||
| Hervorheben: | 12 oz weiße Kaffeetassen aus Papier,Bulk-Hot-to-Go-Becher,360 ml Einwegkaffeetassen |
||
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Kapazität | 12 Unzen / 360 ml |
| Verpackungsmenge | 1000 Tassen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Papier für Lebensmittelzwecke mit Polyethylenbeschichtung |
| Temperaturbewertung | Bis zu 93 °C |
| Anwendungen | Heißer Kaffee, heiße Schokolade, Tee, Suppen und andere warme Getränke |

Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen