| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | 12oz |
| Quantità di ordine minimo: | 30000 |
| Prezzo: | USD0.01-USD0.04 |
| Imballaggi particolari: | 50pcs*20bags/cartone |
| Tempi di consegna: | 25-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 100000000PCS AL MESE |
| Materiale: | Kraft | Utilizzo: | Bevande, caffè e altre bevande, tazze, alimenti |
|---|---|---|---|
| Stile: | Parete singola, parete ondulata, doppia parete | Colore: | Requisito dei clienti, Nero bianco giallo rosso blu marrone verde rosa, personalizzato, 6 colori / p |
| Misurare: | 2,5 once-32 once, dimensione personalizzata, 12 once, 4 once, 12 once-20 once | Stampa: | Inchiostro per uso alimentare, stampa flessografica, stampa offset, inchiostro a base d'acqua St |
| Logo: | Logo del cliente, su misura accettabile, su misura accettato e marchio aziendale accettato | Certificazione: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Caratteristica: | Bicchiere di carta monouso ecologico biodegradabile, impermeabile, monouso, per uso alimentare, rici | Nome del prodotto: | Bicchiere di carta patinata in PE, produzione di bicchieri per bevande fredde, tazze di caffè promoz |
| Utilizzo: | Bevande, bevande, caffè, acqua, latte, bevande, caffè, cibi/bevande/cosmetici | Applicazione: | caffè/tè/bevanda calda/bevanda fredda, bicchieri per bevande, ristorante, caffetteria, negozio di be |
| Imballaggio: | 50 pezzi * 20 sacchetti/cartone, imballaggio personalizzato, accettabile personalizzato | Capacità: | 1000000 pezzi/giorno, 50-600 ml, 2 OZ-36 OZ, 8 once 12 once 16 once |
| Progetto: | Squisito personalizzato professionale | ||
| Evidenziare: | Tazze da caffè bianche in carta da 12 oz,Tazze da asporto in confezione convenienza,Tazze da caffè usa e getta da 360ml |
||
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Capacità | 12 once / 360 ml |
| Imballaggio Quantità | 1000 tazze |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Carta di qualità alimentare con rivestimento in polietilene |
| Classificazione della temperatura | Fino a 93°C |
| Applicazioni | Caffè caldo, cioccolato caldo, tè, zuppe e altre bevande calde |

Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni