| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | SGS |
| Số mô hình: | 12oz |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30000 |
| Giá bán: | USD0.01-USD0.04 |
| chi tiết đóng gói: | 50pcs*20bag/carton |
| Thời gian giao hàng: | 25-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 100000000PCS mỗi tháng |
| Vật liệu: | giấy gói | Sử dụng: | Đồ uống, cà phê và các đồ uống khác, cốc, Thực phẩm |
|---|---|---|---|
| Phong cách: | Tường đơn, Tường gợn sóng, Tường đôi | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng, Đen trắng vàng đỏ xanh nâu xanh hồng, tùy chỉnh, 6 màu / Tùy chỉnh, 1-6 màu |
| Kích cỡ: | 2,5oz-32oz, Kích thước tùy chỉnh, 12oz,4OZ,12oz-20oz | In ấn: | Mực cấp thực phẩm, In offset Flexo, Mực in gốc nước Flexo offset in nổi bóng, in offset / flexo, Màu |
| biểu tượng: | Logo của khách hàng, tùy chỉnh được chấp nhận, tùy chỉnh được chấp nhận và thương hiệu công ty được | Chứng nhận: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Tính năng: | Thân thiện với môi trường dùng một lần, có thể phân hủy sinh học, không thấm nước, dùng một lần, cấp | Tên sản phẩm: | Cốc giấy tráng PE, Làm cốc đựng đồ uống lạnh, Khuyến mại Cốc cà phê giấy tái chế chất lượng hàng đầu |
| Cách sử dụng: | Đồ uống, nước giải khát, Cà phê Nước Sữa Nước giải khát, cà phê, Thực phẩm/Đồ uống/Mỹ phẩm | Ứng dụng: | cà phê / trà / đồ uống nóng / đồ uống lạnh, Ly uống nước giải khát, nhà hàng quán cà phê cửa hàng đồ |
| đóng gói: | 50 cái * 20 túi / thùng, Đóng gói tùy chỉnh, Chấp nhận tùy chỉnh | Dung tích: | 1000000 chiếc / ngày, 50-600ml, 2OZ-36OZ, 8oz 12oz 16oz |
| Thiết kế: | Chuyên nghiệp tùy chỉnh tinh tế | ||
| Làm nổi bật: | Cốc giấy trắng 12 oz đựng cà phê,Cốc giấy trắng mang đi số lượng lớn,Cốc giấy dùng một lần 360ml đựng cà phê |
||
| Đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Dung tích | 12 oz / 360 ml |
| Số lượng gói | 1000 cốc |
| Màu sắc | Trắng |
| Vật liệu | Giấy cấp thực phẩm có lớp phủ polyetylen |
| Đánh giá nhiệt độ | Lên tới 200°F (93°C) |
| Ứng dụng | Cà phê nóng, sô cô la nóng, trà, súp và đồ uống ấm khác |

Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá