| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | 12oz |
| Cantidad de orden mínima: | 30000 |
| Precio: | USD0.01-USD0.04 |
| Detalles de empaquetado: | 50pcs*20 bolsas/cartón |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100000000PCS POR MES |
| Material: | Kraft | Usar: | Bebidas, café y otras bebidas, tazas, alimentos. |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Pared simple, pared ondulada, pared doble | Color: | Requisito del cliente, Negro blanco amarillo rojo azul marrón verde rosa, personalizado, 6 colores/p |
| Tamaño: | 2,5 oz-32 oz, dimensión personalizada, 12 oz, 4 oz, 12 oz-20 oz | Impresión: | Tinta de calidad alimentaria, impresión flexográfica, impresión offset, tinta a base de agua, serigr |
| Logo: | Logotipo del cliente, personalizado aceptado, personalizado aceptado y marca de la empresa aceptada | Certificación: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Característica: | Vaso de papel desechable, ecológico, biodegradable, impermeable, desechable, de calidad alimentaria | Nombre del producto: | Taza de papel recubierta de PE, Fabricación de tazas para bebidas frías, Tazas de café de papel reci |
| Uso: | Bebida,bebida,Café Agua Leche Bebida,café,Comida/Bebida/Cosmético | Solicitud: | café/té/bebida caliente/bebida fría,vasos para bebidas,restaurante cafetería tienda de bebidas frías |
| Embalaje: | 50 unidades x 20 bolsas/cartón, embalaje personalizado, personalizado aceptable | Capacidad: | 1000000 unidades/día, 50-600 ml, 2 OZ-36 OZ, 8 oz 12 oz 16 oz |
| Diseño: | Profesional Personalizado Exquisito | ||
| Resaltar: | Tazas de café de papel blanco de 12 oz,Tazas para llevar calientes a granel,Tazas de café desechables de 360 ml |
||
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Capacidad | 12oz / 360ml |
| Cantidad del paquete | 1000 tazas |
| Color | Blanco |
| Material | Papel apto para uso alimentario con revestimiento de polietileno. |
| Clasificación de temperatura | Hasta 200°F (93°C) |
| Aplicaciones | Café caliente, chocolate caliente, té, sopas y otras bebidas calientes. |

Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas