| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | 12oz |
| Quantidade de ordem mínima: | 30.000 |
| Preço: | USD0.01-USD0.04 |
| Detalhes da embalagem: | 50pcs*20bags/caixa |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 100000000PCS POR O MÊS |
| Material: | Kraft | Usar: | Bebidas, café e outras bebidas, copos, alimentos |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Parede única, parede ondulada, parede dupla | Cor: | Exigência dos clientes, preto branco amarelo vermelho azul marrom verde rosa, personalizado, 6 cores |
| Tamanho: | 2,5 onças-32 onças, dimensão personalizada, 12 onças, 4 onças, 12 onças-20 onças | Impressão: | Tinta de qualidade alimentar, impressão flexográfica impressão offset, tinta à base de água Flexo of |
| Logotipo: | Logotipo do cliente, personalizado aceitável, personalizado aceito e marca da empresa aceita | Certificação: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Recurso: | Ecológico descartável estocado biodegradável, impermeável, descartável, produto comestível, copo de | Nome do produto: | Copo de papel revestido de PE, fabricação de copos para bebidas frias, copos de café de papel recicl |
| Uso: | Bebida, bebida, café, água, leite, bebida, café, comida/bebida/cosméticos | Aplicativo: | café/chá/bebida quente/bebida fria, copos para bebidas, restaurante cafeteria loja de bebidas frias |
| Embalagem: | 50pcs * 20 sacos/caixa, embalagem personalizada, customizada aceitável | Capacidade: | 1000000 unidades/dia, 50-600 ml, 2 onças-36 onças, 8 onças 12 onças 16 onças |
| Projeto: | Profissional Personalizado Requintado | ||
| Destacar: | Copos de papel brancos de 12 oz para café,Copos para viagem em atacado,Copos descartáveis de 360ml para café |
||
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Capacidade | 12 oz / 360 ml |
| Quantidade de embalagem | 1000 xícaras |
| Cores | Branco |
| Materiais | Papel de qualidade alimentar revestido com polietileno |
| Classificação de temperatura | Até 93 °C |
| Aplicações | Café quente, chocolate quente, chá, sopas e outras bebidas quentes |

Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários