| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | SGS |
| Номер модели: | 12 унций |
| Количество мин заказа: | 30000 |
| Цена: | USD0.01-USD0.04 |
| Упаковывая детали: | 50 шт.*20 сумков/коробки |
| Время доставки: | 25-30 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 100000000PCS В МЕСЯЦ |
| Материал: | Крафт | Использовать: | Напитки, кофе и другие напитки, чашки, еда |
|---|---|---|---|
| Стиль: | Одиночная стена, пульсирующая стена, двойная стена | Цвет: | Требования клиентов, черный, белый, желтый, красный, синий, коричневый, зеленый, розовый, по индивид |
| Размер: | 2,5-32 унции, нестандартные размеры, 12 унций, 4 унции, 12-20 унций | Печать: | Пищевые чернила, флексографская печать, офсетная печать, чернила на водной основе. Флексографическая |
| Логотип: | Логотип клиента, изготовление на заказ приемлемо, изготовление на заказ принято, бренд компании прин | Сертификация: | FDA,FDA/SGS/ISO9001,SGS TUV ISO,SGS,LFGB |
| Особенность: | Одноразовый экологически чистый биоразлагаемый, водонепроницаемый, одноразовый, пищевой, пригодный д | Название продукта: | Бумажный стаканчик с полиэтиленовым покрытием, Изготовление стаканчиков для холодных напитков, Рекла |
| Использование: | Напитки, напитки, кофе, вода, молоко, напитки, кофе, еда/напитки/косметика | Приложение: | кофе/чай/горячие напитки/холодные напитки, чашки для напитков, ресторан-кофейня, магазин холодных на |
| Упаковка: | 50 шт*20 мешков/коробка, индивидуальная упаковка, приемлемое по индивидуальному заказу | Емкость: | 1000000 шт/день, 50-600 мл, 2-36 унций, 8 унций, 12 унций, 16 унций |
| Дизайн: | Профессиональный индивидуальный изысканный | ||
| Выделить: | 12 унций белых бумажных кофейных чашек,массовые горячие чашки,360 мл одноразовые чашки для кофе |
||
| Спецификация | Подробная информация |
|---|---|
| Мощность | 12 унций / 360 мл |
| Количество упаковки | 1000 чашек |
| Цвет | Белый |
| Материал | Бумага пищевого качества с полиэтиленовым покрытием |
| Определение температуры | До 93°C |
| Заявления | Горячий кофе, горячий шоколад, чай, супы и другие теплые напитки |

Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы